所在地 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 4分 阪急伊丹線 / 稲野 徒歩 16分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.8万円 | 8,000円 | -/1ヶ月/0ヶ月/- | 2LDK | 59.1㎡ | 詳 細 | |
2階 | 9.2万円 | 7,000円 | -/1ヶ月/0ヶ月/- | 3LDK | 59.1㎡ | 詳 細 | |
2階 | 8.9万円 | 7,000円 | -/1ヶ月/0ヶ月/- | 2LDK | 59.1㎡ | 詳 細 | |
3階 | 8.8万円 | 7,000円 | -/1ヶ月/0ヶ月/- | 2LDK | 59.1㎡ | 詳 細 | |
3階 | 9.4万円 | 8,000円 | -/1ヶ月/0ヶ月/- | 3LDK | 59.1㎡ | 詳 細 | |
1階 | 8.7万円 | 8,000円 | -/1ヶ月/0ヶ月/- | 2LDK | 59.1㎡ | 詳 細 | |
1階 | 8.7万円 | 8,000円 | -/1ヶ月/0ヶ月/- | 2LDK | 59.1㎡ | 詳 細 | |
1階 | 8.9万円 | 8,000円 | -/1ヶ月/0ヶ月/- | 2LDK | 59.1㎡ | 詳 細 | |
2階 | 9.2万円 | 7,000円 | -/1ヶ月/0ヶ月/- | 3LDK | 59.1㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 14分 阪急神戸本線 / 武庫之荘 徒歩 16分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西側 | 5.2万円 | 0円 | 1ヶ月/2ヶ月/-/- | 3DK | 53.15㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目 3−1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 5分 阪急神戸本線 / 武庫之荘 徒歩 23分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.1万円 | 3,000円 | 15万円/-/-/- | 1K | 20.65㎡ | 詳 細 | |
3階 | 5.3万円 | 3,000円 | 15万円/-/-/- | 1K | 20.65㎡ | 詳 細 | |
2階 | 5.1万円 | 3,000円 | 15万円/-/-/- | 1K | 20.65㎡ | 詳 細 | |
3階 | 5.4万円 | 3,000円 | 15万円/-/-/- | 1K | 20.65㎡ | 詳 細 | |
1階 | 4.7万円 | 3,000円 | 10万円/-/-/- | 1K | 20.65㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 27-15 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 5分 JR福知山線 / 塚口 徒歩 14分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.9万円 | 1,000円 | -/10万円/0ヶ月/- | 1R | 17.86㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市塚口町4丁目 21-5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 12分 阪急神戸本線 / 武庫之荘 徒歩 29分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.5万円 | 3,000円 | -/-/10万円/- | 2LDK | 51.71㎡ | 詳 細 | |
3階 | 7.5万円 | 3,000円 | -/-/0ヶ月/- | 2LDK | 65.24㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 15-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 4分 JR福知山線 / 塚口 徒歩 10分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4万円 | 5,000円 | -/5万円/0ヶ月/- | 1R | 18㎡ | 詳 細 | |
6階 | 4万円 | 5,000円 | -/5万円/0ヶ月/- | 1R | 18㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市塚口町3丁目 21−5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 9分 阪急神戸本線 / 武庫之荘 徒歩 22分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.3万円 | 3,000円 | -/25万円/0ヶ月/- | 1LDK | 46.5㎡ | 詳 細 | |
2階 | 8.3万円 | 3,000円 | -/25万円/0ヶ月/- | 1LDK | 42.69㎡ | 詳 細 | |
1階 | 8.3万円 | 3,000円 | 10万円/30万円/-/- | 1LDK | 42.69㎡ | 詳 細 | |
1階 | 8.5万円 | 3,000円 | 10万円/30万円/-/- | 1LDK | 46.5㎡ | 詳 細 | |
1階 | 8.1万円 | 3,000円 | 10万円/30万円/-/- | 1LDK | 40.88㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市塚口町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 5分 JR福知山線 / 塚口 徒歩 21分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | 15,000円 | 20万円/40万円/-/- | 4LDK | 70.39㎡ | 詳 細 | |
2階 | 9万円 | 15,000円 | 20万円/40万円/-/- | 3LDK | 76.37㎡ | 詳 細 | |
3階 | 9.5万円 | 15,000円 | 20万円/30万円/-/- | 3LDK | 70.39㎡ | 詳 細 | |
3階 | 12.2万円 | 15,000円 | 25万円/45万円/-/- | 4LDK | 89.34㎡ | 詳 細 | |
2階 | 12万円 | 15,000円 | 25万円/45万円/-/- | 4LDK | 89.34㎡ | 詳 細 | |
3階 | 10万円 | 15,000円 | 20万円/30万円/-/- | 2LDK | 61.27㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市塚口町4丁目 56-3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 17分 阪急神戸本線 / 武庫之荘 徒歩 27分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | 3,000円 | 10万円/20万円/-/- | 1R | 31.59㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市塚口本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 6分 JR福知山線 / 塚口 徒歩 13分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3万円 | 0円 | 5万円/10万円/-/- | 4K | 37㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町5丁目 15-10 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 15分 JR福知山線 / 塚口 徒歩 17分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | 5,000円 | -/11万円/0ヶ月/- | 1LDK | 35㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市塚口町5丁目 9-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 15分 阪急神戸本線 / 武庫之荘 徒歩 18分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.9万円 | 3,000円 | 5万円/35万円/-/- | 2LDK | 57.15㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町5丁目 2-16 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 8分 JR福知山線 / 塚口 徒歩 11分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.2万円 | 3,000円 | -/30万円/0ヶ月/- | 1DK | 37.26㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目 23-23 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 11分 阪急神戸本線 / 武庫之荘 徒歩 22分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.1万円 | 4,000円 | -/20万円/0ヶ月/- | 1LDK | 37.1㎡ | 詳 細 | |
2階 | 3.6万円 | 4,000円 | -/-/0ヶ月/- | 1R | 18.82㎡ | 詳 細 | |
2階 | 3.6万円 | 4,000円 | -/-/0ヶ月/- | 1R | 18.82㎡ | 詳 細 | |
4階 | 3.6万円 | 4,000円 | -/-/0ヶ月/- | 1R | 18.82㎡ | 詳 細 | |
4階 | 3.6万円 | 4,000円 | -/-/0ヶ月/- | 1R | 20.04㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市塚口町2丁目 36-3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 13分 阪急伊丹線 / 稲野 徒歩 11分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.8万円 | 6,000円 | 3万円/10万円/-/- | 2LDK | 60.44㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目 7-25 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 5分 JR福知山線 / 塚口 徒歩 14分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7万円 | 6,000円 | 8万円/15万円/-/- | 1R | 28.33㎡ | 詳 細 | |
3階 | 7.2万円 | 7,000円 | 8万円/16万円/-/- | 1DK | 30.21㎡ | 詳 細 | |
5階 | 7.7万円 | 6,000円 | 8万円/17万円/-/- | 1DK | 32.23㎡ | 詳 細 | |
4階 | 7.1万円 | 6,000円 | 8万円/15万円/-/- | 1DK | 30.21㎡ | 詳 細 | |
5階 | 7.2万円 | 6,000円 | 8万円/16万円/-/- | 1DK | 30.21㎡ | 詳 細 | |
7階 | 7.8万円 | 6,000円 | 8万円/17万円/-/- | 1DK | 32.23㎡ | 詳 細 | |
9階 | 6.9万円 | 6,000円 | 8万円/15万円/-/- | 1K | 62.88㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 5-15 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 8分 JR福知山線 / 塚口 徒歩 6分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3.8万円 | 0円 | -/5万円/0ヶ月/- | 1R | 18.58㎡ | 詳 細 | |
3階 | 3.3万円 | 5,000円 | -/10万円/0ヶ月/- | 1R | 18.88㎡ | 詳 細 | |
3階 | 3.36万円 | 4,400円 | -/5万円/0ヶ月/- | 1R | 18.4㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目 4-5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 6分 JR福知山線 / 塚口 徒歩 16分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3.5万円 | 0円 | -/15万円/0ヶ月/- | 1R | 18㎡ | 詳 細 | |
4階 | 3.5万円 | 0円 | -/15万円/0ヶ月/- | 1R | 18㎡ | 詳 細 | |
3階 | 3.5万円 | 0円 | -/15万円/0ヶ月/- | 1R | 18㎡ | 詳 細 | |
2階 | 3.5万円 | 0円 | -/15万円/0ヶ月/- | 1R | 18㎡ | 詳 細 | |
2階 | 3.5万円 | 0円 | -/15万円/0ヶ月/- | 1R | 18㎡ | 詳 細 | |
5階 | 3.5万円 | 0円 | -/15万円/0ヶ月/- | 1R | 18㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市塚口町4丁目 26-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 12分 JR福知山線 / 塚口 徒歩 25分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 4.9万円 | 5,000円 | 5万円/15万円/-/- | 2DK | 42.12㎡ | 詳 細 | |
1階 | 5万円 | 5,000円 | 5万円/15万円/-/- | 2DK | 43.74㎡ | 詳 細 | |
5階 | 4.9万円 | 5,000円 | -/15万円/0ヶ月/- | 2DK | 42.12㎡ | 詳 細 | |
5階 | 4.9万円 | 5,000円 | -/15万円/0ヶ月/- | 2DK | 43.74㎡ | 詳 細 | |
4階 | 4.9万円 | 5,000円 | -/15万円/0ヶ月/- | 2DK | 42.12㎡ | 詳 細 | |
5階 | 4.6万円 | 5,000円 | 5万円/15万円/-/- | 2DK | 42.12㎡ | 詳 細 |
所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 1-20 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 / 塚口 徒歩 5分 JR福知山線 / 塚口 徒歩 9分 |
||
|
所在階 | 賃料 | 共益費 | 敷/礼/保証/償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13万円 | 10,000円 | 15万円/35万円/-/- | 3LDK | 66㎡ | 詳 細 | |
4階 | 13万円 | 10,000円 | 15万円/35万円/-/- | 2LDK | 65㎡ | 詳 細 | |
2階 | 12.5万円 | 10,000円 | 15万円/35万円/-/- | 2LDK | 65㎡ | 詳 細 |